• 欢迎来到当宁消防网![请登录]您是新用户?[免费注册]
  • APP下载
  • 消防警报设备报价单
  • 我的询价单
  • 您有0条消息

智慧消防吸气式感烟火灾探测器可燃气体探测器火焰探测器消防水炮防火门监控系统

当前位置: 当宁消防网 > 消防水系统 > 消防泵 > XBDxx/xxGJ-SJ系列立式单级消防泵组(长轴)
分享  
XBDxx/xxGJ-SJ系列立式单级消防泵组(长轴)
品       牌:
证       书:
价       格:
媒体价    ¥0.0元
价       格:
市场价    待询价
购买方式:
产品热度:
好评
度:
  • 莫诺特泵业
进入品牌页
关注
类似产品
 XBD-DFCL立式多级消防稳压泵组
 XBD-TYCDL系列立式多级消防稳压泵
 ISG型管道泵

详情介绍

属性参数

文章资料

图片(0)

视频(0)

咨询评价

售后保障

年中大促

XBDxx/xxGJ-SJ系列立式单级消防泵组(长轴)的主要类型及参数

额定流量:5L/s
产品型号 额定扬程 Mpa 额定功率 kW 额定转速r/min 150Q工况点泵组效率%
XBD5.0/5GJ-SJ  0.5  7.5  2900  40.5
XBD6.0/5GJ-SJ  0.6  7.5  2900  44.1
XBD7.0/5GJ-SJ  0.7  11  2900  42.7
XBD8.0/5GJ-SJ   0.8  11  2900  45.2
XBD10.0/5GJ-SJ  1.0  15  2900  43.7
XBD12.0/5GJ-SJ  1.2  18.5  2900  40.5
XBD14.0/5GJ-SJ  1.4  22  2900  45
XBD16.0/5GJ-SJ  1.6  22  2900  49
额定流量:10L/s
产品型号 额定扬程 Mpa 额定功率 kW 额定转速r/min 150Q工况点泵组效率%
XBD4.0/10GJ-SJ  0.4  7.5  2900  45.2
XBD5.0/10GJ-SJ  0.5  11  2900  39.4
XBD6.0/10GJ-SJ  0.6  11  2900  45.5
XBD7.0/10GJ-SJ  0.7  15  2900  41.5
XBD8.0/10GJ-SJ  0.8  15  2900  42.5
XBD9.0/10GJ-SJ  0.9  18.5  2900  40.1
XBD10.0/10GJ-SJ  1.0  18.5  2900  43.2
XBD11.0/10GJ-SJ  1.1  22  2900  47
XBD12.0/10GJ-SJ 1.2 22 2900 41.5
XBD13.0/10GJ-SJ 1.3 30 2900 40.2
XBD14.0/10GJ-SJ 1.4 30 2900 43.8
XBD18.0/10GJ-SJ 1.8 37 2900 42.2
额定流量:15L/s
产品型号 额定扬程 Mpa 额定功率 kW 额定转速r/min 150Q工况点泵组效率%
 XBD3.5/15GJ-SJ  0.35  7.5  2900  39.5
 XBD4.0/15GJ-SJ  0.4  11  2900  43.8
 XBD5.0/15GJ-SJ  0.5  15  2900  42.1
 XBD6.0/15GJ-SJ  0.6  18.5 2900  40.8
XBD7.0/15GJ-SJ  0.7  18.5 2900  43.9
 XBD8.0/15GJ-SJ  0.8  22  2900  40.5
 XBD9.0/15GJ-SJ  0.9  30  2900  44.7
 XBD10.0/15GJ-SJ  1.0  30  2900  38.5
 XBD11.0/15GJ-SJ  1.1  30  2900  45.3
 XBD12.0/15GJ-SJ  1.2  37  2900  43.8
 XBD13.0/15GJ-SJ  1.3  37  2900  39.6
 XBD14.0/15GJ-SJ  1.4  45  2900  48
 XBD15.0/15GJ-SJ  1.5  45  2900  38.5
 XBD16.0/15GJ-SJ  1.6  45  2900  42.5
 XBD17.0/15GJ-SJ  1.7  55  2900  40.1
 XBD18.0/15GJ-SJ  1.8  55  2900  43.9
 XBD18.5/15GJ-SJ  1.85  75  2900  54.4
额定流量:20L/s
产品型号 额定扬程 Mpa 额定功率 kW 额定转速r/min 150Q工况点泵组效率%
 XBD3.5/20GJ-SJ  0.35  11  2900  44.7
 XBD4.0/20GJ-SJ  0.4  15  2900  43.8
 XBD5.0/20GJ-SJ  0.5  18.5  2900  42.2
 XBD6.0/20GJ-SJ  0.6  22  2900  38.5
 XBD7.0/20GJ-SJ  0.7  22  2900  39.1
 XBD8.0/20GJ-SJ  0.8  30  2900  38.5
 XBD9.0/20GJ-SJ  0.9  30  2900  46.2
 XBD10.0/20GJ-SJ  1.0  37  2900  39.1
 XBD11.0/20GJ-SJ  1.1  37  2900  42.7
 XBD12.0/20GJ-SJ  1.2  37  2900  41.4
 XBD13.0/20GJ-SJ  1.3  45  2900  45.6
 XBD14.0/20GJ-SJ  1.4  55  2900  46.8
 XBD15.0/20GJ-SJ  1.5  75  2900  45.8
 XBD16.0/20GJ-SJ  1.6  75  2900  40.5
额定流量:25L/s
产品型号 额定扬程 Mpa 额定功率 kW 额定转速r/min 150Q工况点泵组效率%
 XBD3.2/25GJ-SJ  0.32  15  2900  40.1
 XBD4.0/25GJ-SJ  0.4  15  2900  39.4
 XBD5.0/25GJ-SJ  0.5  22  2900  38.5
 XBD6.0/25GJ-SJ  0.6  22  2900  39.6
 XBD7.0/25GJ-SJ  0.7  30  2900  39.1
 XBD8.0/25GJ-SJ  0.8  37  2900  45.1
 XBD9.0/25GJ-SJ  0.9  45  2900  42.1
 XBD10.0/25GJ-SJ  1.0  45  2900  41.4
 XBD11.0/25GJ-SJ  1.1  55  2900  39.1
 XBD12.0/25GJ-SJ  1.2  55  2900  38.5
 XBD13.0/25GJ-SJ  1.3  75  2900  40.2
 XBD14.0/25GJ-SJ  1.4  75  2900  39.1
 XBD15.0/25GJ-SJ  1.5  90  2900  42.2
 XBD16.0/25GJ-SJ  1.6  90  2900  45.2
额定流量:30L/s
产品型号 额定扬程 Mpa 额定功率 kW 额定转速r/min 150Q工况点泵组效率%
 XBD3.5/30GJ-SJ  0.35  15  2900  42.9
 XBD4.0/30GJ-SJ  0.4  18.5  2900  42.1
 XBD5.0/30GJ-SJ  0.5  22  2900  40.5
 XBD6.0/30GJ-SJ  0.6  30  2900  40.1
 XBD7.0/30GJ-SJ  0.7  30  2900  45.5
 XBD7.7/30GJ-SJ  0.77  55  2900  59
 XBD8.0/30GJ-SJ  0.8  37  2900  47.1
 XBD9.0/30GJ-SJ  0.9  45  2900  41.4
 XBD10.0/30GJ-SJ  1.0  55  2900  39.1
 XBD11.0/30GJ-SJ  1.1  55  2900  45.6
 XBD12.0/30GJ-SJ  1.2  75  2900  42.9
 XBD13.0/30GJ-SJ  1.3  75  2900  42.1
 XBD14.0/30GJ-SJ  1.4  90  2900  40.5
 XBD15.0/30GJ-SJ  1.5  90  2900  40.1
 XBD16.0/30GJ-SJ  1.6  110  2900  39.1
 XBD17.0/30GJ-SJ  1.7  110  2900  38.5
 XBD18.0/30GJ-SJ  1.8  132  2900  39.6
额定流量:35L/s
产品型号 额定扬程 Mpa 额定功率 kW 额定转速r/min 150Q工况点泵组效率%
 XBD3.2/35GJ-SJ  0.32  18.5  2900  39.1
 XBD4.0/35GJ-SJ  0.4  22  2900  38.5
 XBD5.0/35GJ-SJ  0.5  30  2900  39.6
 XBD6.0/35GJ-SJ  0.6  30  2900  43
 XBD7.0/35GJ-SJ  0.7  55  2900  60
 XBD8.0/35GJ-SJ  0.8  45  2900  40.5
 XBD9.0/35GJ-SJ  0.9  55  2900  40.1
 XBD10.0/35GJ-SJ  1.0  55  2900  45.2
 XBD11.0/35GJ-SJ  1.1  75  2900  41.4
 XBD12.0/35GJ-SJ  1.2  75  2900  39.1
 XBD13.0/35GJ-SJ  1.3  75  2900  40.1
 XBD14.0/35GJ-SJ  1.4  90  2900  39.8
 XBD15.0/35GJ-SJ  1.5  110  2900  45.2
 XBD16.0/35GJ-SJ  1.6  132  2900  40.1
额定流量:40L/s
产品型号 额定扬程 Mpa 额定功率 kW 额定转速r/min 150Q工况点泵组效率%
 XBD3.5/40GJ-SJ  0.35  22  2900  42.1
 XBD4.0/40GJ-SJ  0.4  30  2900  39.6
 XBD5.0/40GJ-SJ  0.5  30  2900  42.9
 XBD6.0/40GJ-SJ  0.6  37  2900  48.1
 XBD7.0/40GJ-SJ  0.7  45  2900  39.1
 XBD8.0/40GJ-SJ  0.8  55  2900  39.6
 XBD9.0/40GJ-SJ  0.9  55  2900  38.5
 XBD10.0/40GJ-SJ  1.0  75  2900  44.2
 XBD11.0/40GJ-SJ  1.1  75  2900  42.1
 XBD12.0/40GJ-SJ  1.2  75  2900  45.8
 XBD13.0/40GJ-SJ  1.3  90  2900  43.6
 XBD14.0/40GJ-SJ  1.4  90  2900  39.1
 XBD15.0/40GJ-SJ  1.5  110  2900  42.1
 XBD16.0/40GJ-SJ  1.6  110  2900  42.6
 XBD17.0/40GJ-SJ  1.7  132  2900  42.5
 XBD18.0/40GJ-SJ  1.8  132  2900  40.1
额定流量:45L/s
产品型号 额定扬程 Mpa 额定功率 kW 额定转速r/min 150Q工况点泵组效率%
 XBD4.0/45GJ-SJ  0.4  30  2900  41.4
 XBD5.0/45GJ-SJ  0.5  30  2900  43.5
 XBD6.0/45GJ-SJ  0.6  37  2900  40
 XBD7.0/45GJ-SJ  0.7  45  2900  40.7
 XBD8.0/45GJ-SJ  0.8  55  2900  39.1
 XBD9.0/45GJ-SJ  0.9  75  2900  38.2
 XBD10.0/45GJ-SJ  1.0  75  2900  40.4
 XBD12.0/45GJ-SJ  1.2  90  2900  41.4
 XBD13.0/45GJ-SJ  1.3  90  2900  44
 XBD14.0/45GJ-SJ  1.4  110  2900  41.6
额定流量:50L/s
产品型号 额定扬程 Mpa 额定功率 kW 额定转速r/min 150Q工况点泵组效率%
 XBD4.0/50GJ-SJ  0.4  30  2900  39.6
 XBD5.0/50GJ-SJ  0.5  37  2900  40.5
 XBD6.0/50GJ-SJ  0.6  45  2900  42.9
 XBD7.0/50GJ-SJ  0.7  55  2900  38.5
 XBD8.0/50GJ-SJ  0.8  55  2900  39.1
 XBD9.0/50GJ-SJ  0.9  75  2900  40.5
 XBD10.0/50GJ-SJ  1.0  75  2900  42.9
 XBD11.0/50GJ-SJ  1.1  90  2900  40.1
 XBD12.0/50GJ-SJ  1.2  110  2900  45.3
 XBD13.0/50GJ-SJ  1.3  110  2900  41.4
 XBD14.0/50GJ-SJ  1.4  132  2900  39.3
 XBD15.0/50GJ-SJ  1.5  132  2900  40.1
 XBD16.0/50GJ-SJ  1.6  160  2900  41.4
额定流量:60L/s
产品型号 额定扬程 Mpa 额定功率 kW 额定转速r/min 150Q工况点泵组效率%
 XBD4.0/60GJ-SJ  0.4  37  2900  42.1
 XBD5.0/60GJ-SJ  0.5  45  2900  38.5
 XBD6.0/60GJ-SJ  0.6  55  2900  39.1
 XBD7.0/60GJ-SJ  0.7  90  2900  61.7
 XBD8.0/60GJ-SJ  0.8  75  2900  39.6
 XBD9.0/60GJ-SJ  0.9  90  2900  42.1
 XBD10.0/60GJ-SJ  1.0  90  2900  42.9
 XBD11.0/60GJ-SJ  1.1  110  2900  46.2
 XBD12.0/60GJ-SJ  1.2  132  2900  40.1
 XBD13.0/60GJ-SJ  1.3  132  2900  42.9
 XBD14.0/60GJ-SJ  1.4  160  2900  41.2
 XBD15.0/60GJ-SJ  1.5  160  2900  40.5
额定流量:65L/s
产品型号 额定扬程 Mpa 额定功率 kW 额定转速r/min 150Q工况点泵组效率%
 XBD5.0/65GJ-SJ  0.5  55  2900  44.7
 XBD6.0/65GJ-SJ  0.6  75  2900  39.6
 XBD6.7/65GJ-SJ  0.67  90  2900  57.6

 

关于我们
当宁消防网提供的商品保证正品,并提供正规的增值税发票,货物从发出之日起,质保一年,请放心购买。
关于发票
发票说明:当宁消防网所售商品均可提供正规发票。
发票抬头:发票抬头不能为空,您可在下单时,在“备注”处填写您本人/他人的名字或公司名称,发票一旦开出即不可更改、退换。如因客户原因导致的发票抬头错误,恕不能提供发票重开服务,敬请谅解。
签收提醒
为了您的权益能够得到有效的保障,请您在签售货物时务必对商品的型号、数量和外观等内容进行核对验收,并建议您尽量不要委托他人代为签收,若由他人代为签收商品且在没有配送人员在场的情况下发生的验货行为,则视为您所订购商品及包装无任何问题。
退换货
在保证产品包装保存完好、配件、合格证、发票齐全的前提下,若您的产品出现质量问题,只需提供当时购买的订单号,从产品发出之日起,一年内享受当宁消防免费的售后维修服务(配件除外、运费各半)。
特别提醒:
由于本店所售产品为工业品,一旦售出,概不退换,请购买前确认好型号,如确为产品本身质量问题,自签收之日起,在保证产品包装完好不影响二次销售的情况下,可申请退换货,谢谢您的支持!
自产品发出之日起1年内,如遇产品质量问题,请您联系客服处理,经技术确认后,为您作维修处理(运费各半)。
【注意事项】
1.由于本店发错产品,返回运费由我们承担。
2.当宁所售均为全新品,为保护消费者利益,以下情况视为影响二次销售:
1)物品上出现划痕、裂缝;
2)物品上包装破损或已通电使用;
3)密封产品原包装打开;
4)其他可能影响二次销售的;
3.以下情况不予以办理维修:
1)过保产品(超过保质期的产品);
2)人为损坏;
3)非我店售出产品;
4)经鉴定无法维修;
4.请在里面放置一张纸条,上面写清楚故障描述、订单号、原收件人的姓名、电话、收货地址以及寄回物品清单。
相关搭配

全部评价(0)

  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
发布评论
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:

电话:400-928-6119

rss

地址:上海市宝山区殷高西路101号高景国际大厦14层

ICP备案证书号:沪ICP备19002773号-1

© 2005-2026 当宁消防网-消防产品之家 版权所有,并保留所有权利。

扫一扫 关注公众号